Działki na sprzedaż
Lp. | Obręb | nr działki | Powierzchnia [ha] | Numer księgi wieczystej |
1. | Czystogarb | 68/60 | 0,0220 | KS1S/00063885/6 |
2. | Czystogarb | 47 | 0,0512 | KS1S/00052992/9 |
3. | Czystogarb | 68/109 | 0,7572 | KS1S/00060458/3 |
4. | Czystogarb | 118 | 0,0109 | KS1S/00027919/0 |
5. | Czystogarb | 100 | 0,0063 | KS1S/00052992/9 |
6. | Czystogarb | 116 | 0,0112 | KS1S/00052992/9 |
7. | Czystogarb | 196/3 | 0,0208 | KS1S/00052992/9 |
8. | Czystogarb | 146 | 0,0184 | KS1S/00052992/9 |
9. | Czystogarb | 20 | 0,0235 | KS1S/00052992/9 |
10. | Czystogarb | 237/2 | 0,0090 | KS1S/00052992/9 |
11. | Czystogarb | 248/3 | 0,0550 | KS1S/00052992/9 |
12. | Czystogarb | 255 | 0,0248 | KS1S/00052992/9 |
13. | Czystogarb | 267 | 0,0057 | KS1S/00052992/9 |
14. | Czystogarb | 41 | 0,0096 | KS1S/00052992/9 |
15. | Czystogarb | 45 | 0,0043 | KS1S/00052992/9 |
16. | Czystogarb | 94 | 0,0398 | KS1S/00052992/9 |
17. | Czystogarb | 144 | 0,0167 | KS1S/00052992/9 |
18. | Czystogarb | 162 | 0,0234 | KS1S/00052992/9 |
19. | Czystogarb | 166/2 | 0,0538 | KS1S/00052992/9 |
20. | Czystogarb | 203/1 | 0,0265 | KS1S/00052992/9 |
21. | Czystogarb | 237/5 | 0,0091 | KS1S/00052992/9 |
22. | Czystogarb | 256 | 0,0056 | KS1S/00052992/9 |
23. | Czystogarb | 26 | 0,0287 | KS1S/00052992/9 |
24. | Czystogarb | 269 | 0,0131 | KS1S/00052992/9 |
25. | Czystogarb | 71/5 | 0,0422 | KS1S/00052992/9 |
26. | Czystogarb | 80 | 0,0172 | KS1S/00052992/9 |
27. | Czystogarb | 92 | 0,0043 | KS1S/00027509/3 |
28. | Czystogarb | 96/3 | 0,0972 | KS1S/00052992/9 |
29. | Czystogarb | 96/4 | 0,0405 | KS1S/00052992/9 |
30. | Czystogarb | 96/5 | 0,0034 | KS1S/00052992/9 |
31. | Czystogarb | 240/6 | 0,1405 | KS1S/00052992/9 |
32. | Czystogarb | 240/8 | 0,2907 | KS1S/00052992/9 |
33. | Czystogarb | 171 | 1,4913 | KS1S/00025735/2 |
34. | Czystogarb | 192/5 | 0,3034 | KS1S/00025734/5 |
35. | Czystogarb | 279/6 | 0,1047 | KS1S/00025735/2 |
36. | Dołżyca | 104 | 0,2579 | KS1S/00027688/1 |
37. | Dołżyca | 14/3 | 0,0878 | KS1S/00028551/9 |
38. | Dołżyca | 1 | 0,0478 | KS1S/00029419/9 |
39. | Dołżyca | 99/3 | 0,0426 | KS1S/00029419/9 |
40. | Dołżyca | 155/3 | 0,0011 | KS1S/00072919/0 |
41. | Dołżyca | 149/1 | 0,1901 | KS1S/00072919/0 |
42. | Dołżyca | 149/10 | 0,0168 | KS1S/00072919/0 |
43. | Dołżyca | 149/2 | 0,0426 | KS1S/00072919/0 |
44. | Dołżyca | 149/4 | 0,0166 | KS1S/00072919/0 |
45. | Dołżyca | 149/5 | 0,0276 | KS1S/00072919/0 |
46. | Dołżyca | 145 | 0,2759 | KS1S/00072919/0 |
47. | Dołżyca | 147/2 | 0,0123 | KS1S/00072919/0 |
48. | Dołżyca | 131/1 | 0,0286 | KS1S/00030638/0 |
49. | Dołżyca | 131/2 | 0,0991 | KS1S/00030638/0 |
50. | Dołżyca | 131/4 | 0,1629 | KS1S/00030638/0 |
51. | Komańcza | 138/13 | 0,0065 | KS1S/00061653/7 |
52. | Komańcza | 138/9 | 0,0078 | KS1S/00061653/7 |
53. | Komańcza | 26 | 1,2193 | KS1S/00046247/7 |
54. | Komańcza | 403/3 | 0,3695 | KS1S/00046247/7 |
55. | Komańcza | 409/2 | 0,0734 | KS1S/00046247/7 |
56. | Komańcza | 64/14 | 0,0239 | KS1S/00046247/7 |
57. | Komańcza | 64/16 | 0,0256 | KS1S/00046247/7 |
58. | Komańcza | 64/22 | 0,0032 | KS1S/00046247/7 |
59. | Komańcza | 64/23 | 0,0346 | KS1S/00046247/7 |
60. | Komańcza | 370/2 | 0,0342 | KS1S/00034637/1 |
61. | Komańcza | 370/7 | 0,1415 | KS1S/00034637/1 |
62. | Komańcza | 138/3 | 0,0137 | KS1S/00061653/7 |
63. | Komańcza | 138/4 | 0,0137 | KS1S/00061653/7 |
64. | Komańcza | 138/5 | 0,0137 | KS1S/00061653/7 |
65. | Komańcza | 17/2 | 0,4486 | KS1S/00046247/7 |
66. | Komańcza | 19/2 | 0,4014 | KS1S/00046247/7 |
67. | Komańcza | 64/11 | 0,0270 | KS1S/00046248/4 |
68. | Komańcza | 64/12 | 0,0094 | KS1S/00046248/4 |
69. | Komańcza | 138/6 | 0,0136 | KS1S/00061653/7 |
70. | Komańcza | 138/7 | 0,0118 | KS1S/00061653/7 |
71. | Komańcza | 138/8 | 0,0203 | KS1S/00061653/7 |
72. | Komańcza | 138/10 | 0,0074 | KS1S/00061653/7 |
73. | Komańcza | 138/16 | 0,0142 | KS1S/00061653/7 |
74. | Komańcza | 138/17 | 0,0137 | KS1S/00061653/7 |
75. | Komańcza | 561 | 0,0639 | KS1S/00034477/1 |
76. | Komańcza | 587/8 | 0,0065 | KS1S/00034477/1 |
77. | Komańcza | 27/6 | 0,0058 | KS1S/00046247/7 |
78. | Komańcza | 27/7 | 0,1269 | KS1S/00046247/7 |
79. | Komańcza | 580/1 | 0,0034 | KS1S/00034477/1 |
80. | Komańcza | 353/4 | 1,5064 | KS1S/00029259/9 |
81. | Komańcza | 510/3 | 0,0377 | KS1S/00034477/1 |
82. | Komańcza | 510/4 | 0,0316 | KS1S/00034477/1 |
83. | Komańcza | 510/8 | 0,2803 | KS1S/00034477/1 |
84. | Komańcza | 353/5 | 0,1220 | KS1S/00029259/9 |
85. | Komańcza | 424/3 | 0,502 | KS1S/00046247/7 |
86. | Komańcza | 459/4 | 0,0858 | KS1S/00034477/1 |
87. | Komańcza | 275/5 | 0,0032 | KS1S/00028958/2 |
88. | Komańcza | 276/3 | 0,1997 | KS1S/00029539/6 |
89. | Komańcza | 277/5 | 0,013 | KS1S/00028958/2 |
90. | Kulaszne | 272/6 | 0,0555 | KS1S/00072934/1 |
91. | Kulaszne | 288/2 | 0,0446 | KS1S/00072934/1 |
92. | Kulaszne | 214/11 | 0,0077 | KS1S/00078791/8 |
93. | Kulaszne | 239/2 | 0,1154 | KS1S/00072934/1 |
94. | Kulaszne | 31/2 | 0,1399 | KS1S/00048713/9 |
95. | Kulaszne | 125/1 | 0,2404 | KS1S/00048713/9 |
96. | Kulaszne | 125/2 | 0,1239 | KS1S/00048713/9 |
97. | Kulaszne | 130/11 | 0,1983 | KS1S/00048713/9 |
98. | Kulaszne | 130/13 | 0,2158 | KS1S/00048713/9 |
99. | Kulaszne | 130/6 | 0,1601 | KS1S/00048713/9 |
100. | Kulaszne | 132/4 | 0,3972 | KS1S/00048713/9 |
101. | Kulaszne | 303 | 0,0184 | KS1S/00072934/1 |
102. | Kulaszne | 129/3 | 0,4215 | KS1S/00048713/9 |
103. | Kulaszne | 151 | 0,3244 | KS1S/00048713/9 |
104. | Kulaszne | 199/2 | 0,0399 | KS1S/00048713/9 |
105. | Kulaszne | 213/2 | 2,2787 | KS1S/00028476/9 |
106. | Kulaszne | 130/9 | 0,0682 | KS1S/00072934/1 |
107. | Kulaszne | 74/5 | 0,0579 | KS1S/00028740/1 |
108. | Kulaszne | 10/30 | 0,0233 | KS1S/00052943/1 |
109. | Kulaszne | 10/31 | 0,0457 | KS1S/00052943/1 |
110. | Kulaszne | 10/33 | 0,3864 | KS1S/00052943/1 |
111. | Moszczaniec | 24/7 | 1,0835 | KS1S/00056611/3 |
112. | Moszczaniec | 32/3 | 0,1236 | KS1S/00056611/3 |
113. | Moszczaniec | 15/156 | 1,2033 | KS1S/00070347/5 |
114. | Nowy Łupków | 10 | 4,8029 | KS1S/00027842/9 |
115. | Nowy Łupków | 5/1 | 0,5003 | KS1S/00027842/9 |
116. | Nowy Łupków | 26/4 | 0,6139 | KS1S/00027842/9 |
117. | Osławica | 36/4 | 0,0161 | KS1S/00056613/7 |
118. | Osławica | 26/8 | 0,0133 | KS1S/00063889/4 |
119. | Osławica | 30/2 | 0,0774 | KS1S/00075853/0 |
120. | Osławica | 30/3 | 0,5337 | KS1S/00075853/0 |
121. | Osławica | 30/4 | 0,0162 | KS1S/00075853/0 |
122. | Osławica | 33/1 | 0,1695 | KS1S/00075853/0 |
123. | Radoszyce | 217/6 | 0,1389 | KS1S/00063880/1 |
124. | Radoszyce | 410/4 | 0,0061 | KS1S/00063880/1 |
125. | Radoszyce | 362 | 0,1067 | KS1S/00029718/5 |
126. | Radoszyce | 365 | 0,1903 | KS1S/00029718/5 |
127. | Radoszyce | 353/2 | 0,1983 | KS1S/00029718/5 |
128. | Radoszyce | 369 | 0,0221 | KS1S/00029718/5 |
129. | Radoszyce | 122 | 0,1253 | KS1S/00050676/4 |
130. | Radoszyce | 24/1 | 1,8355 | KS1S/00050676/4 |
131. | Radoszyce | 29/1 | 1,879 | KS1S/00050676/4 |
132. | Radoszyce | 40/2 | 1,4282 | KS1S/00050676/4 |
133. | Radoszyce | 415/5 | 0,348 | KS1S/00063880/1 |
134. | Radoszyce | 415/6 | 0,2627 | KS1S/00063880/1 |
135. | Radoszyce | 24/2 | 0,3486 | KS1S/00050676/4 |
136. | Radoszyce | 29/2 | 0,2414 | KS1S/00050676/4 |
137. | Rzepedź | 167/11 | 2,1975 | KS1S/00041160/8 |
138. | Rzepedź | 131/28 | 0,5539 | KS1S/00041160/8 |
139. | Rzepedź | 131/45 | 0,0328 | KS1S/00041160/8 |
140. | Rzepedź | 131/46 | 0,0378 | KS1S/00041160/8 |
141. | Rzepedź | 169/13 | 0,0406 | KS1S/00041160/8 |
142. | Rzepedź | 49/3 | 0,0077 | KS1S/00041160/8 |
143. | Rzepedź | 131/54 | 0,2373 | KS1S/00041160/8 |
144. | Rzepedź | 169/28 | 0,0027 | KS1S/00041160/8 |
145. | Rzepedź | 169/30 | 0,0153 | KS1S/00041160/8 |
146. | Rzepedź | 169/40 | 0,0258 | KS1S/00041160/8 |
147. | Rzepedź | 55/3 | 0,0018 | KS1S/00027559/8 |
148. | Rzepedź | 172/14 | 0,0136 | KS1S/00041160/8 |
149. | Rzepedź | 172/16 | 0,0022 | KS1S/00041160/8 |
150. | Rzepedź | 172/24 | 0,0024 | KS1S/00041160/8 |
151. | Rzepedź | 172/25 | 0,0058 | KS1S/00041160/8 |
152. | Rzepedź | 172/48 | 0,0729 | KS1S/00060882/4 |
153. | Rzepedź | 131/62 | 0,1611 | KS1S/00041160/8 |
154. | Rzepedź | 132/8 | 0,1252 | KS1S/00041160/8 |
155. | Rzepedź | 181/2 | 0,0399 | KS1S/00027559/8 |
156. | Rzepedź | 131/51 | 1,7441 | KS1S/00041160/8 |
157. | Rzepedź | 156/10 | 1,2063 | KS1S/00041160/8 |
158. | Rzepedź | 158/10 | 0,483 | KS1S/00041160/8 |
159. | Rzepedź | 162 | 0,9041 | KS1S/00041160/8 |
160. | Rzepedź | 159/14 | 0,1321 | KS1S/00081513/0 |
161. | Rzepedź | 159/16 | 3,6848 | KS1S/00081513/0 |
162. | Rzepedź | 116/3 | 0,027 | KS1S/00027559/8 |
163. | Rzepedź | 169/53 | 0,0314 | KS1S/00041160/8 |
164. | Smolnik | 178 | 0,6480 | KS1S/00050675/7 |
165. | Smolnik | 287/22 | 0,0231 | KS1S/00063887/0 |
166. | Smolnik | 77 | 0,0336 | KS1S/00073387/8 |
167. | Smolnik | 114/1 | 0,0109 | KS1S/00071128/1 |
168. | Smolnik | 215/10 | 0,1021 | KS1S/00050675/7 |
169. | Smolnik | 271 | 0,2415 | KS1S/00073388/5 |
170. | Smolnik | 279/24 | 0,037 | KS1S/00063887/0 |
171. | Smolnik | 287/18 | 0,0081 | KS1S/00063887/0 |
172. | Smolnik | 341/31 | 0,0123 | KS1S/00063887/0 |
173. | Smolnik | 341/35 | 0,0054 | KS1S/00063887/0 |
174. | Smolnik | 322 | 0,0712 | KS1S/00073387/8 |
175. | Smolnik | 323/1 | 0,0786 | KS1S/00073387/8 |
176. | Smolnik | 341/32 | 0,1134 | KS1S/00063887/0 |
177. | Smolnik | 341/33 | 0,0844 | KS1S/00063887/0 |
178. | Smolnik | 341/34 | 0,0423 | KS1S/00063887/0 |
179. | Smolnik | 217/2 | 0,3502 | KS1S/00029159/8 |
180. | Szczawne | 63/12 | 0,4893 | KS1S/00060461/7 |
181. | Szczawne | 6/7 | 0,0727 | KS1S/00063888/7 |
182. | Szczawne | 22 | 0,0017 | KS1S/00063888/7 |
183. | Szczawne | 24 | 0,0750 | KS1S/00063888/7 |
184. | Szczawne | 25 | 0,0126 | KS1S/00063888/7 |
185. | Szczawne | 53/2 | 0,0448 | KS1S/00028459/4 |
186. | Szczawne | 63/13 | 0,2427 | KS1S/00060461/7 |
187. | Szczawne | 95/20 | 0,1088 | KS1S/00028454/9 |
188. | Szczawne | 23 | 0,0410 | KS1S/00028459/4 |
189. | Turzańsk | 105/5 | 0,4745 | KS1S/00027918/3 |
190. | Turzańsk | 110/8 | 0,1362 | KS1S/00053779/7 |
191. | Turzańsk | 113/6 | 0,0404 | KS1S/00027918/3 |
192. | Turzańsk | 163/3 | 0,3233 | KS1S/00027918/3 |
193. | Turzańsk | 32/1 | 0,0600 | KS1S/00053779/7 |
194. | Turzańsk | 55/2 | 0,4942 | KS1S/00027918/3 |
195. | Turzańsk | 7/11 | 0,0008 | KS1S/00053779/7 |
196. | Turzańsk | 355/7 | 0,0179 | KS1S/00028077/2 |
197. | Turzańsk | 413 | 1,7741 | KS1S/00053779/7 |
198. | Turzańsk | 110/3 | 0,5166 | KS1S/00053779/7 |
199. | Turzańsk | 135/2 | 4,4291 | KS1S/00028342/1 |
200. | Turzańsk | 178/10 | 0,0659 | KS1S/00053779/7 |
201. | Turzańsk | 1/8 | 0,1555 | KS1S/00053779/7 |
202. | Turzańsk | 61 | 1,1532 | KS1S/00027918/3 |
203. | Turzańsk | 19/9 | 0,3231 | KS1S/00028342/1 |
204. | Turzańsk | 373 | 0,3641 | KS1S/00028342/1 |
205. | Turzańsk | 355/5 | 0,0044 | KS1S/00028077/2 |
206. | Turzańsk | 362/4 | 0,0527 | KS1S/00028077/2 |
207. | Wisłok Wielki | 7/3 | 0,0066 | KS1S/00030494/8 |
208. | Wisłok Wielki | 191/2 | 0,0919 | KS1S/00050674/0 |
209. | Wisłok Wielki | 276 | 0,0043 | KS1S/00030494/8 |
210. | Wisłok Wielki | 293/1 | 0,0432 | KS1S/00030494/8 |
211. | Wisłok Wielki | 335 | 0,1082 | KS1S/00030494/8 |
212. | Wisłok Wielki | 358/1 | 0,0224 | KS1S/00030494/8 |
213. | Wisłok Wielki | 469/3 | 0,1250 | KS1S/00030494/8 |
214. | Wisłok Wielki | 451/2 | 0,0561 | KS1S/00030494/8 |
215. | Wisłok Wielki | 451/3 | 0,0315 | KS1S/00030494/8 |
216. | Wisłok Wielki | 451/4 | 0,0226 | KS1S/00030494/8 |
217. | Wisłok Wielki | 451/5 | 0,0058 | KS1S/00030494/8 |
218. | Wisłok Wielki | 64/10 | 0,161 | KS1S/00027942/0 |
219. | Wisłok Wielki | 64/5 | 0,0675 | KS1S/00027942/0 |
220. | Wisłok Wielki | 64/6 | 0,3077 | KS1S/00027942/0 |
221. | Wisłok Wielki | 64/7 | 0,4297 | KS1S/00027942/0 |
222. | Wisłok Wielki | 187 | 0,1781 | KS1S/00030494/8 |
223. | Wisłok Wielki | 198 | 0,5826 | KS1S/00030494/8 |
224. | Wisłok Wielki | 201 | 0,0028 | KS1S/00030494/8 |
225. | Wisłok Wielki | 238/2 | 0,0656 | KS1S/00030494/8 |
226. | Wisłok Wielki | 32 | 0,0119 | KS1S/00030494/8 |
227. | Wisłok Wielki | 333 | 0,1124 | KS1S/00030494/8 |
228. | Wisłok Wielki | 447/2 | 0,068 | KS1S/00030494/8 |
229. | Wisłok Wielki | 355/2 | 0,0501 | KS1S/00030494/8 |
230. | Wisłok Wielki | 118/2 | 0,1015 | KS1S/00027941/3 |
231. | Wisłok Wielki | 52/5 | 0,1064 | KS1S/00027881/4 |
232. | Wola Michowa | 65/4 | 0,0379 | KS1S/00073261/9 |
233. | Wola Michowa | 65/5 | 0,0581 | KS1S/00073261/9 |
234. | Wysoczany | 46/31 | 0,0085 | KS1S/00063883/2 |
235. | Wysoczany | 102/2 | 1.9756 | KS1S/00053777/3 |
236. | Wysoczany | 106 | 0,0383 | KS1S/00053777/3 |
237. | Wysoczany | 107 | 0,0534 | KS1S/00053777/3 |
238. | Wysoczany | 38/2 | 0,2086 | KS1S/00027078/2 |
239. | Wysoczany | 40 | 0,1468 | KS1S/00027078/2 |
240. | Wysoczany | 47/1 | 0,2091 | KS1S/00027078/2 |
241. | Wysoczany | 52/1 | 0,1624 | KS1S/00027078/2 |
242. | Wysoczany | 54/2 | 0,0861 | KS1S/00027078/2 |
243. | Wysoczany | 54/6 | 0,1030 | KS1S/00027078/2 |
244. | Wysoczany | 144/2 | 0,0059 | KS1S/00053777/3 |
245. | Wysoczany | 147/1 | 0,0241 | KS1S/00053777/3 |
246. | Wysoczany | 147/3 | 0,0127 | KS1S/00053777/3 |
247. | Wysoczany | 147/4 | 0,0025 | KS1S/00053777/3 |
248. | Wysoczany | 157 | 0,0379 | KS1S/00027078/2 |
249. | Wysoczany | 48/1 | 0,0472 | KS1S/00073773/1 |
250. | Wysoczany | 48/2 | 0,01 | KS1S/00073773/1 |
251. | Wysoczany | 48/3 | 0,0042 | KS1S/00073773/1 |
252. | Wysoczany | 132/3 | 0,0082 | KS1S/00027078/2 |
253. | Wysoczany | 15/3 | 0,0365 | KS1S/00027078/2 |
254. | Wysoczany | 29 | 0,056 | KS1S/00027078/2 |
255. | Wysoczany | 52/4 | 0,0182 | KS1S/00027078/2 |
256. | Wysoczany | 54/4 | 0,0962 | KS1S/00027078/2 |
259. | Wysoczany budynek w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 116m2 | 46/13 | 0,0270 | KS1S/00053494/5 |
