Działki na sprzedaż
Obręb | nr działki | Powierzchnia [ha] | Numer księgi wieczystej |
Czystogarb | 68/60 | 0,0220 | KS1S/00063885/6 |
Czystogarb | 47 | 0,0512 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 68/109 | 0,7572 | KS1S/00060458/3 |
Czystogarb | 118 | 0,0109 | KS1S/00027919/0 |
Czystogarb | 100 | 0,0063 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 116 | 0,0112 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 196/3 | 0,0208 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 146 | 0,0184 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 20 | 0,0235 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 237/2 | 0,0090 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 248/3 | 0,0550 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 255 | 0,0248 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 267 | 0,0057 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 41 | 0,0096 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 45 | 0,0043 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 94 | 0,0398 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 144 | 0,0167 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 162 | 0,0234 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 166/2 | 0,0538 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 203/1 | 0,0265 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 237/5 | 0,0091 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 256 | 0,0056 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 26 | 0,0287 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 269 | 0,0131 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 71/5 | 0,0422 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 80 | 0,0172 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 92 | 0,0043 | KS1S/00027509/3 |
Czystogarb | 96/3 | 0,0972 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 96/4 | 0,0405 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 96/5 | 0,0034 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 240/6 | 0,1405 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 240/8 | 0,2907 | KS1S/00052992/9 |
Czystogarb | 171 | 1,4913 | KS1S/00025735/2 |
Czystogarb | 192/5 | 0,3034 | KS1S/00025734/5 |
Czystogarb | 279/6 | 0,1047 | KS1S/00025735/2 |
Dołżyca | 104 | 0,2579 | KS1S/00027688/1 |
Dołżyca | 14/3 | 0,0878 | KS1S/00028551/9 |
Dołżyca | 1 | 0,0478 | KS1S/00029419/9 |
Dołżyca | 99/3 | 0,0426 | KS1S/00029419/9 |
Dołżyca | 155/3 | 0,0011 | KS1S/00072919/0 |
Dołżyca | 149/1 | 0,1901 | KS1S/00072919/0 |
Dołżyca | 149/10 | 0,0168 | KS1S/00072919/0 |
Dołżyca | 149/2 | 0,0426 | KS1S/00072919/0 |
Dołżyca | 149/4 | 0,0166 | KS1S/00072919/0 |
Dołżyca | 149/5 | 0,0276 | KS1S/00072919/0 |
Dołżyca | 145 | 0,2759 | KS1S/00072919/0 |
Dołżyca | 147/2 | 0,0123 | KS1S/00072919/0 |
Dołżyca | 131/1 | 0,0286 | KS1S/00030638/0 |
Dołżyca | 131/2 | 0,0991 | KS1S/00030638/0 |
Dołżyca | 131/4 | 0,1629 | KS1S/00030638/0 |
Komańcza | 138/13 | 0,0065 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 138/9 | 0,0078 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 26 | 1,2193 | KS1S/00046247/7 |
Komańcza | 409/2 | 0,0734 | KS1S/00046247/7 |
Komańcza | 64/14 | 0,0239 | KS1S/00046247/7 |
Komańcza | 64/22 | 0,0032 | KS1S/00046247/7 |
Komańcza | 64/23 | 0,0346 | KS1S/00046247/7 |
Komańcza | 370/2 | 0,0342 | KS1S/00034637/1 |
Komańcza | 370/7 | 0,1415 | KS1S/00034637/1 |
Komańcza | 138/3 | 0,0137 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 138/4 | 0,0137 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 138/5 | 0,0137 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 17/2 | 0,4486 | KS1S/00046247/7 |
Komańcza | 19/2 | 0,4014 | KS1S/00046247/7 |
Komańcza | 64/11 | 0,0270 | KS1S/00046248/4 |
Komańcza | 64/12 | 0,0094 | KS1S/00046248/4 |
Komańcza | 138/6 | 0,0136 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 138/7 | 0,0118 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 138/8 | 0,0203 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 138/10 | 0,0074 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 138/16 | 0,0142 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 138/17 | 0,0137 | KS1S/00061653/7 |
Komańcza | 561 | 0,0639 | KS1S/00034477/1 |
Komańcza | 587/8 | 0,0065 | KS1S/00034477/1 |
Komańcza | 27/6 | 0,0058 | KS1S/00046247/7 |
Komańcza | 27/7 | 0,1269 | KS1S/00046247/7 |
Komańcza | 580/1 | 0,0034 | KS1S/00034477/1 |
Komańcza | 353/4 | 1,5064 | KS1S/00029259/9 |
Komańcza | 510/3 | 0,0377 | KS1S/00034477/1 |
Komańcza | 510/4 | 0,0316 | KS1S/00034477/1 |
Komańcza | 510/8 | 0,2803 | KS1S/00034477/1 |
Komańcza | 353/5 | 0,1220 | KS1S/00029259/9 |
Komańcza | 424/3 | 0,502 | KS1S/00046247/7 |
Komańcza | 459/4 | 0,0858 | KS1S/00034477/1 |
Komańcza | 275/5 | 0,0032 | KS1S/00028958/2 |
Komańcza | 276/3 | 0,1997 | KS1S/00029539/6 |
Komańcza | 277/5 | 0,013 | KS1S/00028958/2 |
Kulaszne | 272/6 | 0,0555 | KS1S/00072934/1 |
Kulaszne | 288/2 | 0,0446 | KS1S/00072934/1 |
Kulaszne | 214/11 | 0,0077 | KS1S/00078791/8 |
Kulaszne | 239/2 | 0,1154 | KS1S/00072934/1 |
Kulaszne | 31/2 | 0,1399 | KS1S/00048713/9 |
Kulaszne | 125/1 | 0,2404 | KS1S/00048713/9 |
Kulaszne | 125/2 | 0,1239 | KS1S/00048713/9 |
Kulaszne | 130/11 | 0,1983 | KS1S/00048713/9 |
Kulaszne | 130/13 | 0,2158 | KS1S/00048713/9 |
Kulaszne | 130/6 | 0,1601 | KS1S/00048713/9 |
Kulaszne | 132/4 | 0,3972 | KS1S/00048713/9 |
Kulaszne | 303 | 0,0184 | KS1S/00072934/1 |
Kulaszne | 129/3 | 0,4215 | KS1S/00048713/9 |
Kulaszne | 151 | 0,3244 | KS1S/00048713/9 |
Kulaszne | 199/2 | 0,0399 | KS1S/00048713/9 |
Kulaszne | 213/2 | 2,2787 | KS1S/00028476/9 |
Kulaszne | 130/9 | 0,0682 | KS1S/00072934/1 |
Kulaszne | 74/5 | 0,0579 | KS1S/00028740/1 |
Kulaszne | 10/30 | 0,0233 | KS1S/00052943/1 |
Kulaszne | 10/31 | 0,0457 | KS1S/00052943/1 |
Kulaszne | 10/33 | 0,3864 | KS1S/00052943/1 |
Moszczaniec | 24/7 | 1,0835 | KS1S/00056611/3 |
Moszczaniec | 32/3 | 0,1236 | KS1S/00056611/3 |
Moszczaniec | 15/156 | 1,2033 | KS1S/00070347/5 |
Nowy Łupków | 10 | 4,8029 | KS1S/00027842/9 |
Nowy Łupków | 5/1 | 0,5003 | KS1S/00027842/9 |
Nowy Łupków | 26/4 | 0,6139 | KS1S/00027842/9 |
Osławica | 36/4 | 0,0161 | KS1S/00056613/7 |
Osławica | 26/8 | 0,0133 | KS1S/00063889/4 |
Osławica | 30/2 | 0,0774 | KS1S/00075853/0 |
Osławica | 30/3 | 0,5337 | KS1S/00075853/0 |
Osławica | 30/4 | 0,0162 | KS1S/00075853/0 |
Osławica | 33/1 | 0,1695 | KS1S/00075853/0 |
Radoszyce | 410/4 | 0,0061 | KS1S/00063880/1 |
Radoszyce | 362 | 0,1067 | KS1S/00029718/5 |
Radoszyce | 365 | 0,1903 | KS1S/00029718/5 |
Radoszyce | 353/2 | 0,1983 | KS1S/00029718/5 |
Radoszyce | 369 | 0,0221 | KS1S/00029718/5 |
Radoszyce | 122 | 0,1253 | KS1S/00050676/4 |
Radoszyce | 24/1 | 1,8355 | KS1S/00050676/4 |
Radoszyce | 29/1 | 1,879 | KS1S/00050676/4 |
Radoszyce | 40/2 | 1,4282 | KS1S/00050676/4 |
Radoszyce | 415/5 | 0,348 | KS1S/00063880/1 |
Radoszyce | 415/6 | 0,2627 | KS1S/00063880/1 |
Radoszyce | 24/2 | 0,3486 | KS1S/00050676/4 |
Radoszyce | 29/2 | 0,2414 | KS1S/00050676/4 |
Rzepedź | 167/11 | 2,1975 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 131/28 | 0,5539 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 131/45 | 0,0328 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 131/46 | 0,0378 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 169/13 | 0,0406 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 49/3 | 0,0077 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 131/54 | 0,2373 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 169/28 | 0,0027 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 169/30 | 0,0153 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 169/40 | 0,0258 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 55/3 | 0,0018 | KS1S/00027559/8 |
Rzepedź | 172/14 | 0,0136 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 172/16 | 0,0022 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 172/24 | 0,0024 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 172/25 | 0,0058 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 172/48 | 0,0729 | KS1S/00060882/4 |
Rzepedź | 131/62 | 0,1611 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 132/8 | 0,1252 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 181/2 | 0,0399 | KS1S/00027559/8 |
Rzepedź | 131/51 | 1,7441 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 156/10 | 1,2063 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 158/10 | 0,483 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 162 | 0,9041 | KS1S/00041160/8 |
Rzepedź | 159/14 | 0,1321 | KS1S/00081513/0 |
Rzepedź | 159/16 | 3,6848 | KS1S/00081513/0 |
Rzepedź | 116/3 | 0,027 | KS1S/00027559/8 |
Rzepedź | 169/53 | 0,0314 | KS1S/00041160/8 |
Smolnik | 178 | 0,6480 | KS1S/00050675/7 |
Smolnik | 287/22 | 0,0231 | KS1S/00063887/0 |
Smolnik | 77 | 0,0336 | KS1S/00073387/8 |
Smolnik | 114/1 | 0,0109 | KS1S/00071128/1 |
Smolnik | 215/10 | 0,1021 | KS1S/00050675/7 |
Smolnik | 271 | 0,2415 | KS1S/00073388/5 |
Smolnik | 279/24 | 0,037 | KS1S/00063887/0 |
Smolnik | 287/18 | 0,0081 | KS1S/00063887/0 |
Smolnik | 341/31 | 0,0123 | KS1S/00063887/0 |
Smolnik | 341/35 | 0,0054 | KS1S/00063887/0 |
Smolnik | 322 | 0,0712 | KS1S/00073387/8 |
Smolnik | 323/1 | 0,0786 | KS1S/00073387/8 |
Smolnik | 341/32 | 0,1134 | KS1S/00063887/0 |
Smolnik | 341/33 | 0,0844 | KS1S/00063887/0 |
Smolnik | 341/34 | 0,0423 | KS1S/00063887/0 |
Smolnik | 217/2 | 0,3502 | KS1S/00029159/8 |
Szczawne | 63/12 | 0,4893 | KS1S/00060461/7 |
Szczawne | 6/7 | 0,0727 | KS1S/00063888/7 |
Szczawne | 22 | 0,0017 | KS1S/00063888/7 |
Szczawne | 24 | 0,0750 | KS1S/00063888/7 |
Szczawne | 25 | 0,0126 | KS1S/00063888/7 |
Szczawne | 53/2 | 0,0448 | KS1S/00028459/4 |
Szczawne | 63/13 | 0,2427 | KS1S/00060461/7 |
Szczawne | 95/20 | 0,1088 | KS1S/00028454/9 |
Szczawne | 23 | 0,0410 | KS1S/00028459/4 |
Turzańsk | 105/5 | 0,4745 | KS1S/00027918/3 |
Turzańsk | 110/8 | 0,1362 | KS1S/00053779/7 |
Turzańsk | 113/6 | 0,0404 | KS1S/00027918/3 |
Turzańsk | 163/3 | 0,3233 | KS1S/00027918/3 |
Turzańsk | 32/1 | 0,0600 | KS1S/00053779/7 |
Turzańsk | 55/2 | 0,4942 | KS1S/00027918/3 |
Turzańsk | 7/11 | 0,0008 | KS1S/00053779/7 |
Turzańsk | 355/7 | 0,0179 | KS1S/00028077/2 |
Turzańsk | 413 | 1,7741 | KS1S/00053779/7 |
Turzańsk | 110/3 | 0,5166 | KS1S/00053779/7 |
Turzańsk | 135/2 | 4,4291 | KS1S/00028342/1 |
Turzańsk | 178/10 | 0,0659 | KS1S/00053779/7 |
Turzańsk | 1/8 | 0,1555 | KS1S/00053779/7 |
Turzańsk | 61 | 1,1532 | KS1S/00027918/3 |
Turzańsk | 19/9 | 0,3231 | KS1S/00028342/1 |
Turzańsk | 373 | 0,3641 | KS1S/00028342/1 |
Turzańsk | 355/5 | 0,0044 | KS1S/00028077/2 |
Turzańsk | 362/4 | 0,0527 | KS1S/00028077/2 |
Wisłok Wielki | 7/3 | 0,0066 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 191/2 | 0,0919 | KS1S/00050674/0 |
Wisłok Wielki | 276 | 0,0043 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 293/1 | 0,0432 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 335 | 0,1082 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 358/1 | 0,0224 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 469/3 | 0,1250 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 451/2 | 0,0561 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 451/3 | 0,0315 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 451/4 | 0,0226 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 451/5 | 0,0058 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 64/10 | 0,161 | KS1S/00027942/0 |
Wisłok Wielki | 64/5 | 0,0675 | KS1S/00027942/0 |
Wisłok Wielki | 64/6 | 0,3077 | KS1S/00027942/0 |
Wisłok Wielki | 64/7 | 0,4297 | KS1S/00027942/0 |
Wisłok Wielki | 187 | 0,1781 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 198 | 0,5826 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 201 | 0,0028 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 238/2 | 0,0656 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 32 | 0,0119 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 333 | 0,1124 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 447/2 | 0,068 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 355/2 | 0,0501 | KS1S/00030494/8 |
Wisłok Wielki | 118/2 | 0,1015 | KS1S/00027941/3 |
Wisłok Wielki | 52/5 | 0,1064 | KS1S/00027881/4 |
Wola Michowa | 65/4 | 0,0379 | KS1S/00073261/9 |
Wola Michowa | 65/5 | 0,0581 | KS1S/00073261/9 |
Wysoczany | 46/31 | 0,0085 | KS1S/00063883/2 |
Wysoczany | 102/2 | 1.9756 | KS1S/00053777/3 |
Wysoczany | 106 | 0,0383 | KS1S/00053777/3 |
Wysoczany | 107 | 0,0534 | KS1S/00053777/3 |
Wysoczany | 38/2 | 0,2086 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 40 | 0,1468 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 47/1 | 0,2091 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 52/1 | 0,1624 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 54/2 | 0,0861 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 54/6 | 0,1030 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 144/2 | 0,0059 | KS1S/00053777/3 |
Wysoczany | 147/1 | 0,0241 | KS1S/00053777/3 |
Wysoczany | 147/3 | 0,0127 | KS1S/00053777/3 |
Wysoczany | 147/4 | 0,0025 | KS1S/00053777/3 |
Wysoczany | 157 | 0,0379 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 48/1 | 0,0472 | KS1S/00073773/1 |
Wysoczany | 48/2 | 0,01 | KS1S/00073773/1 |
Wysoczany | 48/3 | 0,0042 | KS1S/00073773/1 |
Wysoczany | 132/3 | 0,0082 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 15/3 | 0,0365 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 29 | 0,056 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 52/4 | 0,0182 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany | 54/4 | 0,0962 | KS1S/00027078/2 |
Wysoczany budynek w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 116m2 | 46/13 | 0,0270 | KS1S/00053494/5 |
