Rozkład jazdy autobusów dowożących wyborców do lokali wyborczych w dniu 9 czerwca 2024 roku
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 9 CZERWCA 2024 ROKU (w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego)
Numer obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba lokalu wyborczego | Miejscowość, z której autobus odjeżdża | Przybliżona godzina odjazdu |
1 | Komańcza, Duszatyn, Prełuki, Dołżyca, Osławica 1-6, Radoszyce | Urząd Gminy Komańcza 166 | Komańcza –Letnisko (przystanek autobusowy) | Pierwszy kurs - 800 Drugi kurs - 1200 |
Prełuki | Pierwszy kurs - 810 Drugi kurs - 1210 | |||
Dołżyca (przystanek k. Pantałyków) | Pierwszy kurs - 830 Drugi kurs - 1230 | |||
Radoszyce (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 850 Drugi kurs - 1250 | |||
Osławica (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 900 Drugi kurs - 1300 | |||
2 | Wisłok Wielki | Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim, Wisłok Wielki 26A | Wisłok Wielki (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 1015 Drugi kurs - 1415 |
3 | Szczawne, Kulaszne, Wysoczany | Ośrodek Kultury | Wysoczany (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 800 Drugi kurs - 1200 |
Kulaszne (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 830 Drugi kurs - 1230 | |||
Szczawne | Pierwszy kurs - 840 Drugi kurs - 1240 | |||
4 | Nowy Łupków, Osławica 10, Zubeńko, Balnica, Maniów, Mików, Smolnik, Szczerbanówka, Wola Michowa | Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Łupkowie, Nowy Łupków 19, 38-543 Komańcza | Osławica (k. budynku nr 10) | Pierwszy kurs - 1130 Drugi kurs - 1530 |
Maniów | Pierwszy kurs - 1140 Drugi kurs - 1540 | |||
Wola Michowa (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 1150 Drugi kurs - 1550 | |||
Smolnik (przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej) | Pierwszy kurs - 1155 Drugi kurs - 1555 | |||
Mików (przystanek autobusowy) | Pierwszy kurs - 1200 Drugi kurs - 1600 | |||
Nowy Łupków (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 1230 Drugi kurs - 1630 | |||
5 | Rzepedź, Jawornik | Rzepedzki Ośrodek Kultury w Rzepedzi, | Rzepedź Wieś (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 1030 Drugi kurs - 1430 |
Jawornik (przystanek autobusowy) | Pierwszy kurs - 1040 Drugi kurs - 1440 | |||
6 | Czystogarb | Świetlica Wiejska (osiedle) w Czystogarbie, Czystogarb 37 | Czystogarb (przystanek autobusowy) | Pierwszy kurs - 1000 Drugi kurs - 1400 |
7 | Turzańsk | Świetlica Wiejska w Turzańsku, Turzańsk 45 | Turzańsk (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 1110 Drugi kurs - 1510 |
