Rozkład jazdy autobusów dowożących wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 roku
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 7 KWIETNIA 2024 ROKU
Numer obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba lokalu wyborczego | Miejscowość, z której autobus odjeżdża | Przybliżona godzina odjazdu |
1 | Komańcza, Duszatyn, Prełuki, Dołżyca, Osławica 1-6, Radoszyce | Urząd Gminy w Komańczy, Komańcza 166 | Komańcza - Letnisko (przystanek autobusowy) | Pierwszy kurs - 800 Drugi kurs - 1200 |
Prełuki (k. budynku starej leśniczówki) | Pierwszy kurs - 810 Drugi kurs - 1210 | |||
Dołżyca (przystanek k. Pantałyków) | Pierwszy kurs - 830 Drugi kurs - 1230 | |||
Radoszyce (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 850 Drugi kurs - 1250 | |||
Osławica (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 900 Drugi kurs - 1300 | |||
2 | Wisłok Wielki | Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim, Wisłok Wielki 26A | Wisłok Wielki (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs – 1015 Drugi kurs – 1415 |
3 | Szczawne, Kulaszne, Wysoczany | Ośrodek Kultury w Szczawnem, | Wysoczany (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 800 Drugi kurs - 1200 |
Kulaszne (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 830 Drugi kurs - 1230 | |||
Szczawne (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 840 Drugi kurs - 1240 | |||
4 | Nowy Łupków, Osławica 10, Zubeńko, Balnica, Maniów, Mików, Smolnik, Szczerbanówka, Wola Michowa | Świetlica Zakładu Karnego w Nowym Łupkowie, Nowy Łupków 46 | Osławica (k. budynku nr 10) | Pierwszy kurs - 1130 Drugi kurs - 1530 |
Maniów (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 1140 Drugi kurs - 1540 | |||
Wola Michowa (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 1150 Drugi kurs - 1550 | |||
5 | Rzepedź, Jawornik | Rzepedzki Ośrodek Kultury w Rzepedzi, Rzepedź, ul. Osiedle A 19 A | Rzepedź Wieś (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 1030 Drugi kurs - 1430 |
Jawornik (przystanek autobusowy) | Pierwszy kurs - 1040 Drugi kurs - 1440 | |||
6 | Czystogarb | Świetlica Wiejska (osiedle) w Czystogarbie, Czystogarb 37 | Czystogarb (przystanek autobusowy) | Pierwszy kurs - 1000 Drugi kurs - 1400 |
7 | Turzańsk | Świetlica Wiejska w Turzańsku, Turzańsk 45 | Turzańsk (przystanki autobusowe) | Pierwszy kurs - 1110 Drugi kurs - 1510 |
Galeria
Pliki do pobrania
rozklad_jazdy_wybory_7_kwietnia_2024
